设为首页收藏本站淘宝杂货铺

从F到0 - From F to 0

 找回密码
 注册已关闭
搜索
查看: 3408|回复: 6
收起左侧

易语言从数组A随机抽取一个成员放到数组B中,并将当前抽取到的数组成员删除的实现方法

[复制链接]
发表于 2018-1-15 10:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 不想长大 于 2018-1-15 10:36 编辑

  1. * 数组:33{“0”,“1”,“3”,“4”,“5”,“6”,“7”,“8”,“A”,“B”,“C”,“D”,“E”,“F”,“G”,“I”,“J”,“K”,“L”,“M”,“N”,“O”,“P”,“Q”,“R”,“S”,“T”,“U”,“V”,“W”,“X”,“Y”,“Z”} | 数组:3{“2”,“H”,“9”}
  2. * 数组:32{“0”,“1”,“3”,“4”,“5”,“6”,“7”,“8”,“A”,“B”,“C”,“D”,“E”,“F”,“G”,“I”,“J”,“K”,“L”,“M”,“N”,“O”,“Q”,“R”,“S”,“T”,“U”,“V”,“W”,“X”,“Y”,“Z”} | 数组:4{“2”,“H”,“9”,“P”}
  3. * 数组:31{“0”,“1”,“3”,“4”,“5”,“6”,“7”,“8”,“A”,“C”,“D”,“E”,“F”,“G”,“I”,“J”,“K”,“L”,“M”,“N”,“O”,“Q”,“R”,“S”,“T”,“U”,“V”,“W”,“X”,“Y”,“Z”} | 数组:5{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”}
  4. * 数组:30{“0”,“1”,“3”,“4”,“6”,“7”,“8”,“A”,“C”,“D”,“E”,“F”,“G”,“I”,“J”,“K”,“L”,“M”,“N”,“O”,“Q”,“R”,“S”,“T”,“U”,“V”,“W”,“X”,“Y”,“Z”} | 数组:6{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”}
  5. * 数组:29{“0”,“1”,“3”,“4”,“6”,“7”,“8”,“A”,“C”,“D”,“E”,“F”,“G”,“I”,“J”,“L”,“M”,“N”,“O”,“Q”,“R”,“S”,“T”,“U”,“V”,“W”,“X”,“Y”,“Z”} | 数组:7{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”}
  6. * 数组:28{“0”,“1”,“3”,“4”,“6”,“7”,“8”,“A”,“C”,“D”,“E”,“F”,“G”,“I”,“L”,“M”,“N”,“O”,“Q”,“R”,“S”,“T”,“U”,“V”,“W”,“X”,“Y”,“Z”} | 数组:8{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”}
  7. * 数组:27{“0”,“1”,“3”,“4”,“6”,“7”,“8”,“A”,“C”,“D”,“E”,“F”,“G”,“I”,“L”,“M”,“N”,“O”,“Q”,“R”,“S”,“T”,“V”,“W”,“X”,“Y”,“Z”} | 数组:9{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”}
  8. * 数组:26{“0”,“1”,“3”,“4”,“6”,“8”,“A”,“C”,“D”,“E”,“F”,“G”,“I”,“L”,“M”,“N”,“O”,“Q”,“R”,“S”,“T”,“V”,“W”,“X”,“Y”,“Z”} | 数组:10{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”}
  9. * 数组:25{“1”,“3”,“4”,“6”,“8”,“A”,“C”,“D”,“E”,“F”,“G”,“I”,“L”,“M”,“N”,“O”,“Q”,“R”,“S”,“T”,“V”,“W”,“X”,“Y”,“Z”} | 数组:11{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”}
  10. * 数组:24{“1”,“3”,“4”,“6”,“8”,“A”,“C”,“D”,“E”,“F”,“G”,“I”,“L”,“M”,“N”,“O”,“Q”,“R”,“S”,“T”,“V”,“X”,“Y”,“Z”} | 数组:12{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”}
  11. * 数组:23{“1”,“3”,“4”,“6”,“8”,“A”,“C”,“D”,“F”,“G”,“I”,“L”,“M”,“N”,“O”,“Q”,“R”,“S”,“T”,“V”,“X”,“Y”,“Z”} | 数组:13{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”,“E”}
  12. * 数组:22{“1”,“3”,“4”,“6”,“8”,“A”,“C”,“D”,“F”,“G”,“I”,“L”,“M”,“N”,“O”,“Q”,“S”,“T”,“V”,“X”,“Y”,“Z”} | 数组:14{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”,“E”,“R”}
  13. * 数组:21{“1”,“3”,“4”,“6”,“8”,“A”,“C”,“D”,“F”,“G”,“I”,“L”,“M”,“N”,“O”,“S”,“T”,“V”,“X”,“Y”,“Z”} | 数组:15{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”,“E”,“R”,“Q”}
  14. * 数组:20{“1”,“3”,“4”,“6”,“8”,“A”,“C”,“D”,“F”,“G”,“I”,“L”,“N”,“O”,“S”,“T”,“V”,“X”,“Y”,“Z”} | 数组:16{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”,“E”,“R”,“Q”,“M”}
  15. * 数组:19{“1”,“3”,“4”,“6”,“8”,“A”,“C”,“D”,“F”,“G”,“L”,“N”,“O”,“S”,“T”,“V”,“X”,“Y”,“Z”} | 数组:17{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”,“E”,“R”,“Q”,“M”,“I”}
  16. * 数组:18{“1”,“3”,“4”,“6”,“8”,“A”,“C”,“D”,“F”,“G”,“L”,“N”,“O”,“S”,“T”,“V”,“X”,“Y”} | 数组:18{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”,“E”,“R”,“Q”,“M”,“I”,“Z”}
  17. * 数组:17{“1”,“3”,“4”,“6”,“8”,“A”,“C”,“D”,“F”,“L”,“N”,“O”,“S”,“T”,“V”,“X”,“Y”} | 数组:19{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”,“E”,“R”,“Q”,“M”,“I”,“Z”,“G”}
  18. * 数组:16{“1”,“3”,“4”,“8”,“A”,“C”,“D”,“F”,“L”,“N”,“O”,“S”,“T”,“V”,“X”,“Y”} | 数组:20{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”,“E”,“R”,“Q”,“M”,“I”,“Z”,“G”,“6”}
  19. * 数组:15{“1”,“3”,“4”,“8”,“A”,“C”,“F”,“L”,“N”,“O”,“S”,“T”,“V”,“X”,“Y”} | 数组:21{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”,“E”,“R”,“Q”,“M”,“I”,“Z”,“G”,“6”,“D”}
  20. * 数组:14{“1”,“4”,“8”,“A”,“C”,“F”,“L”,“N”,“O”,“S”,“T”,“V”,“X”,“Y”} | 数组:22{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”,“E”,“R”,“Q”,“M”,“I”,“Z”,“G”,“6”,“D”,“3”}
  21. * 数组:13{“1”,“8”,“A”,“C”,“F”,“L”,“N”,“O”,“S”,“T”,“V”,“X”,“Y”} | 数组:23{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”,“E”,“R”,“Q”,“M”,“I”,“Z”,“G”,“6”,“D”,“3”,“4”}
  22. * 数组:12{“1”,“8”,“A”,“C”,“F”,“L”,“O”,“S”,“T”,“V”,“X”,“Y”} | 数组:24{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”,“E”,“R”,“Q”,“M”,“I”,“Z”,“G”,“6”,“D”,“3”,“4”,“N”}
  23. * 数组:11{“1”,“8”,“A”,“C”,“F”,“L”,“S”,“T”,“V”,“X”,“Y”} | 数组:25{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”,“E”,“R”,“Q”,“M”,“I”,“Z”,“G”,“6”,“D”,“3”,“4”,“N”,“O”}
  24. * 数组:10{“1”,“8”,“A”,“C”,“F”,“L”,“T”,“V”,“X”,“Y”} | 数组:26{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”,“E”,“R”,“Q”,“M”,“I”,“Z”,“G”,“6”,“D”,“3”,“4”,“N”,“O”,“S”}
  25. * 数组:9{“1”,“8”,“A”,“C”,“F”,“L”,“T”,“X”,“Y”} | 数组:27{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”,“E”,“R”,“Q”,“M”,“I”,“Z”,“G”,“6”,“D”,“3”,“4”,“N”,“O”,“S”,“V”}
  26. * 数组:8{“1”,“8”,“A”,“C”,“F”,“L”,“T”,“X”} | 数组:28{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”,“E”,“R”,“Q”,“M”,“I”,“Z”,“G”,“6”,“D”,“3”,“4”,“N”,“O”,“S”,“V”,“Y”}
  27. * 数组:7{“1”,“A”,“C”,“F”,“L”,“T”,“X”} | 数组:29{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”,“E”,“R”,“Q”,“M”,“I”,“Z”,“G”,“6”,“D”,“3”,“4”,“N”,“O”,“S”,“V”,“Y”,“8”}
  28. * 数组:6{“1”,“A”,“C”,“L”,“T”,“X”} | 数组:30{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”,“E”,“R”,“Q”,“M”,“I”,“Z”,“G”,“6”,“D”,“3”,“4”,“N”,“O”,“S”,“V”,“Y”,“8”,“F”}
  29. * 数组:5{“1”,“A”,“C”,“L”,“T”} | 数组:31{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”,“E”,“R”,“Q”,“M”,“I”,“Z”,“G”,“6”,“D”,“3”,“4”,“N”,“O”,“S”,“V”,“Y”,“8”,“F”,“X”}
  30. * 数组:4{“A”,“C”,“L”,“T”} | 数组:32{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”,“E”,“R”,“Q”,“M”,“I”,“Z”,“G”,“6”,“D”,“3”,“4”,“N”,“O”,“S”,“V”,“Y”,“8”,“F”,“X”,“1”}
  31. * 数组:3{“C”,“L”,“T”} | 数组:33{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”,“E”,“R”,“Q”,“M”,“I”,“Z”,“G”,“6”,“D”,“3”,“4”,“N”,“O”,“S”,“V”,“Y”,“8”,“F”,“X”,“1”,“A”}
  32. * 数组:2{“L”,“T”} | 数组:34{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”,“E”,“R”,“Q”,“M”,“I”,“Z”,“G”,“6”,“D”,“3”,“4”,“N”,“O”,“S”,“V”,“Y”,“8”,“F”,“X”,“1”,“A”,“C”}
  33. * 数组:1{“L”} | 数组:35{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”,“E”,“R”,“Q”,“M”,“I”,“Z”,“G”,“6”,“D”,“3”,“4”,“N”,“O”,“S”,“V”,“Y”,“8”,“F”,“X”,“1”,“A”,“C”,“T”}
  34. * 数组:0{} | 数组:36{“2”,“H”,“9”,“P”,“B”,“5”,“K”,“J”,“U”,“7”,“0”,“W”,“E”,“R”,“Q”,“M”,“I”,“Z”,“G”,“6”,“D”,“3”,“4”,“N”,“O”,“S”,“V”,“Y”,“8”,“F”,“X”,“1”,“A”,“C”,“T”,“L”}
  35. 被调试易程序运行完毕
复制代码



  1. .版本 2
  2. .支持库 spec

  3. .程序集 窗口程序集_启动窗口

  4. .子程序 __启动窗口_创建完毕
  5. .局部变量 A, 文本型, , "0"
  6. .局部变量 B, 文本型, , "0"

  7. 置随机数种子 ()
  8. A = 分割文本 (“0#1#2#3#4#5#6#7#8#9#A#B#C#D#E#F#G#H#I#J#K#L#M#N#O#P#Q#R#S#T#U#V#W#X#Y#Z”, “#”, )
  9. 调试输出 (A, B)

  10. .计次循环首 (36, )
  11.     数组随机抽取转移 (A, B)
  12.     调试输出 (A, B)
  13. .计次循环尾 ()

  14. .子程序 数组随机抽取转移, , , 从数组A随机抽取一个成员放到数组B中,并将当前抽取到的数组成员删除。
  15. .参数 转移前, 文本型, 参考 数组, 数组A
  16. .参数 转移后, 文本型, 参考 数组, 数组B
  17. .局部变量 随机数组下标, 整数型

  18. .如果真 (取数组成员数 (转移前) ≤ 0)
  19.     返回 ()
  20. .如果真结束
  21. 随机数组下标 = 取随机数 (1, 取数组成员数 (转移前))

  22. 加入成员 (转移后, 转移前 [随机数组下标])
  23. 删除成员 (转移前, 随机数组下标, 1)


复制代码


发表于 2018-1-15 11:15:40 | 显示全部楼层
这到底是搞啥的
发表于 2018-1-16 22:03:25 | 显示全部楼层
抽啥玩意的
发表于 2018-1-26 14:44:00 | 显示全部楼层
不知是啥,路过好了。
发表于 2019-5-10 23:13:08 来自手机 | 显示全部楼层
我也没弄明白
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册已关闭

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|从F到0 ( 蒙ICP备17002595号-1 )
蒙公网安备15010402000325号

腾讯云安全认证

GMT+8, 2024-4-25 04:29 , Processed in 0.807046 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表